Poniżej przedstawiamy listę szkół z 19 małopolskich powiatów, które zostały rekomendowane do udziału w projekcie „Każde dziecko jest zdolne” oraz listę rankingową zawierającą wykaz szkół, które aplikowały o udział w projekcie wraz z informacją o uzyskanej punktacji.
Tabela 1. Lista szkół rekomendowanych do udziału w projekcie „Każde dziecko jest zdolne”.
| Lp. | Nazwa szkoły | Powiat | Gmina |
| 1 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu | bocheński | Nowy Wiśnicz |
| 2 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Buczu | brzeski | Brzesko |
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Flagi Polski w Libiążu | chrzanowski | Libiąż |
| 4 | Zespół Szkół w Bolesławiu, Szkoła Podstawowa im dr Pawła Sochy w Bolesławiu | dąbrowski | Bolesław |
| 5 | Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza Wielkiego w Zespole Szkół w Brunarach | gorlicki | Uście Gorlickie |
| 6 | Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie | krakowski | Liszki |
| 7 | Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Świdniku | limanowski | Łukowica |
| 8 | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Racławicach | miechowski | Racławice |
| 9 | Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie | myślenicki | Lubień |
| 10 | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kamionce Wielkiej | nowosądecki | Kamionka Wielka |
| 11 | Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej | nowotarski | Ochotnica Dolna |
| 12 | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zarzeczu | olkuski | Wolbrom |
| 13 | Samorządowy Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie | oświęcimski | Chełmek |
| 14 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Proszowicach im. 6 Brygady Powietrznodesantowej gen. Bryg. S. Sosabowskiego w Proszowicach |
proszowicki | Proszowice |
| 15 | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łętowni | suski | Jordanów |
| 16 | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Mikołajowicach | tarnowski | Wierzchosławice |
| 17 | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dzianiszu | tatrzański | Kościelisko |
| 18 | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów walk o Niepodległość Polski w Zespole Szkół w Izdebniku | wadowicki | Lanckorona |
| 19 | Szkoła Podstawowa im. Obrońców Radiostacji Wisła AK w Golkowicach | wielicki | Wieliczka |
Tabela 2. Lista rankingowa zawierającą wykaz szkół, które aplikowały o udział w projekcie wraz z informacją o uzyskanej punktacji.
| Lp. | Nazwa szkoły | Powiat | Liczba punktów |
| 1 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu | bocheński | 16 |
| 2 | ZSG im. Jana Pawła II w Nieszkowicach Małych | bocheński | 14 |
| 3 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Buczu | brzeski | 19 |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Flagi Polski w Libiążu | chrzanowski | 15 |
| 5 | Szkoła Podstawowa im. Ks. A. Chojnackiego w Zagórzu | chrzanowski | 11 |
| 6 | Zespół Szkół w Bolesławiu, Szkoła Podstawowa im dra Pawła Sochy w Bolesławiu | dąbrowski | 16 |
| 7 | Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza Wielkiego w Zespole Szkół w Brunarach | gorlicki | 4 |
| 8 | Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie | krakowski | 19 |
| 9 | Zespół Szkolno – Przedszkolny im. kpt. pil. M. Medweckiego w Morawicy | krakowski | 16 |
| 10 | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kamieniu | krakowski | 14 |
| 11 | Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Świdniku | limanowski | 14 |
| 12 | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Racławicach | miechowski | 14 |
| 13 | Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie | myślenicki | 15 |
| 14 | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kamionce Wielkiej | nowosądecki | 17 |
| 15 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Korzennej | nowosądecki | 13 |
| 16 | Szkoła Podstawowa im. Generała Franciszka Gągora w Koniuszowej | nowosądecki | 13 |
| 17 | Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej | nowotarski | 17 |
| 18 | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zarzeczu | olkuski | 20 |
| 19 | Samorządowy Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie | oświęcimski | 14 |
| 20 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Proszowicach im. 6 Brygady Powietrznodesantowej gen. Bryg. S. Sosabowskiego w Proszowicach |
proszowicki | 21 |
| 21 | Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Centrum Oświatowym w Koszycach | proszowicki | 10 |
| 22 | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łętowni | suski | 4 |
| 23 | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Mikołajowicach | tarnowski | 19 |
| 24 | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dzianiszu | tatrzański | 16 |
| 25 | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów walk o Niepodległość Polski w Zespole Szkół w Izdebniku | wadowicki | 12 |
| 26 | Szkoła Podstawowa im. Obrońców Radiostacji Wisła AK w Golkowicach | wielicki | 16 |
Po terminie składania dokumentów dla poszczególnych powiatów wpłynęły 4 zgłoszenia szkół, które zostały odrzucone zgodnie z zapisami § 4 ust. 6 Regulaminu rekrutacji. Powyższa sytuacja dotyczyła zgłoszeń:
Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków, ul. Galicyjska 9. Wydarzenie zorganizowane wspólnie z małopolskimi uczelniami, instytutami naukowymi i branżowymi centrami umiejętności dla uczniów szkół ponadpodstawowych studentów/doktorantów oraz wszystkich osób dorosłych zainteresowanych rozwojem zawodowym.
Biznes i zarządzanie to przedmiot, który zastąpił w szkołach ponadpodstawowych podstawy przedsiębiorczości. W jego ramach uczniowie rozwijają kluczowe kompetencje przyszłości – współpracę, komunikację, kreatywność oraz innowacyjne podejście do wyzwań gospodarczych i społecznych.